| 項目 | サービス1回当たりの料金 | ||||
| 身体介護 | 生活援助 | ||||
| ①基本額 | 所要時間及び内容 | 単位・利用者負担 | 所要時間及び内容 | 単位・利用者負担 | |
| 20分未満 | 171単位 (186円) | ||||
| 20分以上30分未満 | 255単位 (277円) | 20分以上45分未満 | 191単位 (207円) | ||
| 30分以上1時間 未満 | 404単位 (438円) | 45分以上一律の設定です | 236単位 (256円) | ||
| 1時間以上 | 587単位 (637円) | 身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合(25分を増すごとに)210単位を限度とする。 | 70単位 (76円) | ||
| 所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに | 83単位 (90円) | ||||
| ② 加 算 | 初回加算 (1月につき) | サービス提供責任者が初回と同月内に訪問介護若しくは同行した場合 | 200単位(217円) | ||
| 早朝・夜間加算 | 早朝(6時~8時)又は夜間(18時~22時)に訪問した場合 | 所定単位数×25% | |||
| 深夜加算 | 深夜(22時~翌6時)に訪問した場合 | 所定単位数×50% | |||
| 緊急時 訪問介護加算 (1回につき) | 利用者からの要請により緊急の訪問介護を行った場合(介護支援専門員が認めた場合) | 100単位(109円) | |||
| 生活機能 向上連携加算 (1月につき) | 訪問リハを行う際にサービス提供責任者が同行し、利用者の状況を評価し、生活機能向上を目的とした訪問介護計画書を作成 | 100単位(109円) | |||
| 二人の訪問介護員によるサービス提供 | 所定単位数×200% | ||||
| 処遇改善加算Ⅰ(1月につき) | 介護報酬総単位数 (基本サービス費+各種加算減算)×4.0%<1単位未満の端数四捨五入> | ||||
*利用者負担額(1割)の算出方法
①②の計算による1か月のサービス合計単位数×10.84円=○○円(1円未満切り捨て)
								○○円―(○○円×0.9(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
								*10.84円は、横浜市(3級地)の地域加算
| 項目 | 一月当たりの利用料金 | ||
| ① 基 本 額 | 介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 1週に1回程度 | 1,226単位(1,329円) | 
| 介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 1週に2回程度 | 2,452単位(2,658円) | |
| 介護予防訪問介護費(Ⅲ) | 上記(Ⅱ)の回数の程度を超える以上の回数 | 3,889単位(4,216円) | |
| ② 加 算 | 初回加算 (1月につき) | サービス提供責任者が初回又は初回と同月内に訪問介護若しくは同行した場合 | 200単位(217円) | 
| 生活機能向上連携加算 (1月につき) | 訪問リハを行う際にサービス提供責任者が同行し、利用者の状況を評価し、生活機能向上を目的とした訪問介護計画書を作成 | 100単位(109円) | |
| 処遇改善加算Ⅰ (1月につき) | 介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算)×4.0% <1単位未満の端数四捨五入> | ||
*利用者負担額(1割)の算出方法
①②の計算による1か月のサービス合計単位数×10.84円=○○円(1円未満切り捨て)
							○○円―(○○円×0.9(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
							*10.84円は、横浜市(3級地)の地域加算
| 項目 | 金額 | 説明 | |
| そ の 他 の 費 用 | 交通費 | 実費 | 当事業所の通常の事業の実施地域(中区、西区、南区、保土ヶ谷区、神奈川区)にお住いの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員が訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。 | 
| キャンセル料 | 当該当日の介護報酬の利用者負担額 | 前日午後5時までに利用のキャンセルの連絡がなかった場合、介護報酬の利用者負担分をお支払いいただきます。 | |
| 項目 | 金額 | 説明 | 
| 介護保険外サービス | 介護報酬告示上の額と同額 | 区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。 (介護予防訪問介護のケアプラン上のサービスについては月額一律料金です。) |